La Estrategia de Turismo de Bilbao Bizkaia 2030 –horizonte en clave de
cooperación, digitalización y sostenibilidad– supone la culminación de
un amplio proceso participativo que ha involucrado a más de 250 agentes
públicos y privados del sector turístico del territorio, cuyas aportaciones
han permitido trazar el marco común de trabajo en materia turística para el
horizonte 2030.
La Estrategia de Turismo de Bilbao Bizkaia 2030 se alinea con las reflexiones
estratégicas y los esfuerzos realizados desde el punto de vista del desarrollo,
marketing y gobernanza, sentando sus bases en un modelo ya consolidado.
Asimismo, esta Estrategia se enmarca en un nuevo ciclo de planificación
a largo plazo y responde a la apuesta decidida por continuar reforzando el
crecimiento del turismo de Bilbao Bizkaia desde una base de contribución a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a la necesidad de plantear
políticas que permitan hacer frente al impacto que ha causado la Covid-19
en el sector.
Con todo ello, la nueva Estrategia aspira a reforzar el compromiso del
turismo de Bilbao Bizkaia por un desarrollo sostenible desde la perspectiva
medioambiental, económica y social, incidiendo de forma específica en la
gestión del turismo en clave territorial. Con este objetivo, la Estrategia de
Turismo de Bilbao Bizkaia 2030 se orienta a dar respuesta al bienestar y
satisfacción de todas las personas que participan en su cadena de valor a
través de la cooperación, la digitalización, la innovación y la inteligencia
turística.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines técnicos, analíticos y de personalización, como es el idioma de navegación seleccionado. Para más información consulta nuestra política de cookies (Abre ventana modal).
Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de una persona usuaria o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer a la persona usuaria.
Al navegar en visitbiscay.eus, estará consintiendo el uso de las cookies en las condiciones contenidas en este apartado.
Cookies de sesión: recaban y almacenan datos mientras la persona usuaria accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado en una sola ocasión (ejemplo: lista de productos de un carrito de la compra).
Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el dispositivo y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.
Según quién gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su dispositivo. Para más información, se aconseja consultar las opciones de configuración de su navegador web.
En caso de desactivación o eliminación de las cookies, algunas funcionalidades de visitbiscay.eus podrían no funcionar correctamente.
A continuación se detallan qué tipo de cookies se utilizan en www.visitbiscay.eus, según su finalidad:
En cada fila se pueden encontrar los datos relativos a una cookie tecnica
Nombre | Objetivo | Duración | Propietario |
---|---|---|---|
JSESSIONID | Identificar la sesión | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
LFR_SESSION_STATE | Identificar la sesión | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
COOKIE_SUPPORT | Indicar si la persona usuaria tiene activado el soporte para cookies | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
pc_tecnicas_visitbiscay | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies técnicas | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
pc_analitica_visitbiscay | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies de analítica | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
pc_preferencias_visitbiscay | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies de preferencias | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
pc_publicidad_visitbiscay | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies de publicidad | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
pc_terceros_visitbiscay | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies de terceros | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
_GRECAPTCHA | Protege el sitio web del spam y los ataques de fuerza bruta | 6 meses |
En cada fila se pueden encontrar los datos relativos a una cookie de análisis
Nombre | Objetivo | Duración | Propietario |
---|---|---|---|
_ga | Distinguir a las personas usuarias | 2 años | Google Analytics |
_gat | Limitar el porcentaje de solicitudes | 1 minuto | Google Analytics |
_gid | Distinguir a las personas usuarias | 1 día | Google Analytics |
MUID | Distinguir a la persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
_clck | Asignar preferencias a la misma persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
_clsk | Conecta múltiples páginas vistas en una sesión | 1 año | Microsoft Clarity |
CLID | Identificar la primera visita de una persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
ANONCHK | Distinguir a la persona usuaria | 1 dia | Microsoft Clarity |
MR | Indica cuando refrescar MUID | 6 meses | Microsoft Clarity |
SM | Sincronizar MUID en el entorno Microsoft | 1 año | Microsoft Clarity |
En cada fila se pueden encontrar los datos relativos a una cookie de personalización
Nombre | Objetivo | Duración | Propietario |
---|---|---|---|
Idioma | Seleccionar el idioma preferido por la persona usuaria | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
En cada fila se pueden encontrar los datos relativos a una cookie de terceros
Nombre | Objetivo | Duración | Propietario |
---|---|---|---|
APISID | Almacenar las preferencias de la persona usuaria y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google en ellos | 2 años | |
CLID | Identificar la primera visita de una persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
HSID | Prevención del fraude | 2 años | |
MUID | Distinguir a la persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
NID | Recordar sus preferencias y otra información | 6 meses | |
SAPISID | Mostrar anuncios personalizados en los sitios de Google | 2 años | |
SID | Proporcionar entrega de anuncios o retargeting, proporcionar prevención del fraude | 2 años | |
SSID | Proporcionar entrega de anuncios o retargeting, proporcionar prevención del fraude | 2 años | |
__Secure-1PAPISID | Crear un perfil de los intereses del visitante del sitio web con el fin de mostrar publicidad de Google relevante y personalizada | 2 años | |
__Secure-1PSID | Crear un perfil de los intereses del visitante del sitio web con el fin de mostrar publicidad de Google relevante y personalizada | 2 años | |
__Secure-3PAPISID | Crear un perfil de los intereses del visitante del sitio web con el fin de mostrar publicidad de Google relevante y personalizada | 2 años | |
__Secure-3PSID | Crear un perfil de los intereses del visitante del sitio web con el fin de mostrar publicidad de Google relevante y personalizada | 2 años | |
__Secure-ENID | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web | 1 año | |
__Secure-3PSIDCC | Crear un perfil de los intereses de los visitantes del sitio web para mostrar anuncios relevantes y personalizados a través de retargeting | 1 año | |
_fbp | Almacenar y rastrear las visitas en los sitios web | 1 año | |
personalization_id | Personalizar la experiencia en Twitter | 1 año | |
SOCS | Almacenar las elecciones de cookies de la persona usuaria | 13 meses | |
ARRAffinitySameSite | Se utiliza para equilibrar la carga y garantizar que las solicitudes de la página del visitante se enruten al mismo servidor en cualquier sesión de navegación | Sesión | Microsoft |
WFESessionId | Habilitar una sesión de Power BI, una herramienta de Microsoft que ayuda a visualizar datos | Sesión | Microsoft |
ai_session | Detecta cuántas sesiones de actividad de la persona usuaria han incluido determinadas páginas y funciones de la aplicación | 30 minutos | Microsoft |
ai_user | Detecta cuántas personas utilizaron la aplicación y sus funciones. Las personas usuarias se cuentan mediante identificaciones anónimas | 1 año | Microsoft |
A continuación te mostramos las diferentes categorías para las que nuestra web hace uso de cookies. Puedes personalizar tu elección aceptando o rechazando las mismas a través de los botones habilitados para ello. Para más información consulta nuestra política de cookies (Abre ventana modal).
Son necesarias para permitirte navegar por nuestra página web y para las tareas básicas para el correcto funcionamiento de la página.